Bơm turbine trục đứng CREDO VCP
Bơm turbine trục đứng cho trạm bơm chống ngập, lấy nước thô và nước làm mát: lưu lượng 50 – 10.000 m³/h, cột áp 6 – 300 m, động cơ 7,5 – 3.150 kW, chứng nhận CE.
Thông số kỹ thuật
| Ví dụ | 600VCP-16 – trạm chống ngập |
|---|---|
| Lưu lượng / cột áp | 3.000 m³/h @ 15 m |
| Tốc độ / số tầng | 980 v/ph · 1 tầng, cánh kín |
| Cửa xả | DN600 PN10 |
| Hiệu suất / công suất trục | 81 % · 151,4 kW |
| Động cơ | 185 kW · 380 V · IP55 · cấp F |
| Độ ngập | 5.600 mm |
| Thân / miệng hút | gang cầu QT500 |
| Cánh | inox 304 |
| Trục / ống đứng | 20Cr13 / thép Q235B |
| Khối lượng (bơm + động cơ) | 5.860 kg |




