MBT dry-type transformer 160 – 2,500 kVA (IEC 60076-11)
TTP Group – exclusive distributor in Cambodia
Cast-resin dry-type transformer, climate class C4, environment class E4, fire class F1 to IEC 60076-11 – installed indoors close to the load, no oil pit needed.
- IEC 60076-11 classes: C4 · E4 · F1
- Vector group Dyn11, Uk 6 %
- Suited to high-rise buildings, hotels, hospitals and factories
- Optional IP enclosure and forced-air cooling fans
Download the Transformers – substations – switchgear catalogue (PDF)
Technical specifications
| Rating (kVA) | Vector group | Po (W) | Pk (W) | Io (%) | Uk (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Dyn11 | 660 | 2,600 | 1.9 | 6 |
| 250 | Dyn11 | 880 | 3,300 | 1.5 | 6 |
| 315 | Dyn11 | 980 | 3,750 | 1.4 | 6 |
| 400 | Dyn11 | 1,200 | 4,800 | 1.3 | 6 |
| 500 | Dyn11 | 1,350 | 5,950 | 1.2 | 6 |
| 630 | Dyn11 | 1,650 | 6,800 | 1.2 | 6 |
| 800 | Dyn11 | 1,850 | 8,200 | 1.1 | 6 |
| 1,000 | Dyn11 | 2,300 | 9,600 | 1 | 6 |
| 1,250 | Dyn11 | 2,650 | 10,900 | 1 | 6 |
| 1,600 | Dyn11 | 3,100 | 13,950 | 0.9 | 6 |
| 2,000 | Dyn11 | 3,600 | 16,550 | 0.9 | 6 |
| 2,500 | Dyn11 | 4,800 | 19,150 | 0.8 | 6 |

